Sweden
Last Updated 27 Aug 2003


Click on (D) and it will take you to my doubles page

The information follows the following pattern
Code # State Year Grade Mintmark Face Value KM# Extra Info Double



E3686 1884 F 1 Ore 750
E3687 1948 F 10 Ore 813
E3688 1950 VF 2 Ore 811
E3689 1950 VF 5 Ore 812
E3690 1954 VF 5 Ore 822
E3691 1954 VF 25 Ore 824
E3692 1958 VF 5 Ore 822
E3693 1958 F 10 Ore 823
E3694 1959 VF 1 Ore 820
E3695 1959 VF 2 Ore 821
E3696 1963 VF 1 Ore 820
E3697 1963 VF 25 Ore 836
E3698 1964 VF 5 Ore 822
E3699 1965 VF 5 Ore 822
E3700 1966 VF 1 Ore 820
E3701 1966 VF 5 Ore 822 D
E3702 1966 VF 5 Ore 822
E3703 1967 VF 2 Ore 821 D
E3704 1967 VF 2 Ore 821
E3705 1967 VF 25 Ore 836
E3706 1968 VF 1 Ore 820
E3707 1968 XF 10 Ore 835
E3708 1968 VF 25 Ore 836
E3709 1969 VF 1 Ore 820
E3710 1969 VF 5 Ore 822
E3711 1969 XF 10 Ore 835
E3712 1969 VF 25 Ore 836
E3713 1970 VF 1 Ore 820 D
E3714 1970 VF 1 Ore 820
E3715 1970 XF 10 Ore 835
E3716 1970 VF 25 Ore 836 D
E3717 1970 VF 25 Ore 836
E3718 1970 XF 1 Krone 826a
E3719 1971 VF 2 Ore 821
E3720 1971 VF 25 Ore 836
E3721 1972 VF 5 Ore 845 D
E3722 1972 VF 5 Ore 845 D
E3723 1972 VF 5 Ore 845 D
E3724 1972 VF 5 Ore 845 D
E3725 1972 VF 5 Ore 845 D
E3726 1972 VF 5 Ore 845 D
E3727 1972 VF 5 Ore 845 D
E3728 1972 VF 5 Ore 845 D
E3729 1972 VF 5 Ore 845 D
E3730 1972 VF 5 Ore 845 D
E3731 1972 VF 5 Ore 845
E3732 1972 XF 10 Ore 835 D
E3733 1972 XF 10 Ore 835 D
E3734 1973 XF 10 Ore 835
E3735 1972 VF 25 Ore 836
E3736 1972 XF 1 Krone 826a
E3737 1973 VF 5 Ore 845 D
E3738 1973 VF 5 Ore 845 D
E3739 1973 VF 5 Ore 845 D
E3740 1973 VF 5 Ore 845
E3741 1973 XF 10 Ore 835 D
E3742 1973 XF 10 Ore 835 D
E3743 1973 XF 10 Ore 835 D
E3744 1973 XF 10 Ore 835
E3745 1973 VF 25 Ore 836 D
E3746 1973 VF 25 Ore 836 D
E3747 1973 VF 25 Ore 836
E3748 1973 VF 50 Ore 837
E3749 1976 VF 5 Ore 849
E3750 1977 VF 5 Ore 849
E3751 1977 XF 1 Krona 852a
E3752 1978 XF 10 Ore 850
E3753 1978 XF 25 Ore 851
E3754 1978 XF 50 Ore 855
E3755 1978 XF 50 Ore 855
E3756 1979 VF 5 Ore 849 D
E3757 1979 VF 5 Ore 849 D
E3758 1979 VF 5 Ore 849 D
E3759 1979 VF 5 Ore 849 D
E3760 1979 VF 5 Ore 849
E3761 1979 XF 25 Ore 851 D
E3762 1979 XF 25 Ore 851
E3763 1980 VF 5 Ore 849
E3764 1980 XF 10 Ore 850
E3765 1981 VF 5 Ore 849 D
E3766 1981 VF 5 Ore 849
E3767 1981 XF 10 Ore 850 D
E3768 1981 XF 10 Ore 850
E3769 1981 XF 25 Ore 851
E3770 1981 XF 1 Krone 852a
E3771 1981 XF 1 Krona 852a D
E3772 1981 XF 1 Krona 852a D
E3773 1982 VF 5 Ore 849
E3774 1982 XF 10 Ore 850
E3775 1982 XF 25 Ore 851 D
E3776 1982 XF 25 Ore 851
E3777 1983 XF 1 Krona 852a
E3778 1985 XF 10 Ore 850
E3779 1985 VF 10 Ore 850 D
E3780 1987 XF 10 Ore 850
E3781 1988 XF 10 Ore 850
E3782 1989 XF 10 Ore 850
E3783 1990 XF 10 Ore 850
E3784 1992 VF 50 Ore 878
Go Home     Foreign Coin Main Page     European Main Pain