European Countries
Last Updated 27 Aug 2003

Click the country to see a detailed list
Albania - 1 Coin
Andorra - 6 Coins
Austria - 102 Coins
Belgium - 535 Coins
Bermuda - 7 Coins
Bulgaria - 41 Coins
Croatia - 8 Coins
Cyprus - 5 Coins
Czech Republic - 10 Coins
Czechoslovakia - 305 Coins
Denmark - 142 Coins
Estonia - 3 Coins
Euro Coins - 110 Coins
Falkland Islands - 4 Coins
Finland - 36 Coins
France - 233 Coins
French Polynesia - 1 Coin
Germany - 163 Coins
Gibraltar - 7 Coins
Great Britain - 146 Coins
Greece - 183 Coins
Hungary - 172 Coins
Iceland - 3 Coins
Ireland - 16 Coins
Isle of Man - 8 Coins
Italy - 101 Coins
Latvia - 2 Coins
Lithuania - 2 Coins
Luxembourg - 57 Coins
Malta - 11 Coins
Netherlands - 135 Coins
Netherland Antilles - 9 Coins
Norway - 69 Coins
Poland - 59 Coins
Portugal - 143 Coins
Romania - 23 Coins
San Marino - 5 Coins
Slovakia - 4 Coins
Slovenia - 15 Coins
Spain - 913 Coins
Sweden - 99 Coins
Switzerland - 62 Coins
Ukraine - 1 Coin
Yugoslavia - 219 Coins

Click on (D) and it will take you to my doubles page

The information for each country
follows the following pattern
Code # State Year Grade Mintmark Face Value KM# Extra Info Double


Go Home     Foreign Coin Main Page


Country Flag
Albania
E0001 Peoples Socialist Republic 1996 VF 50 Leke 79
Go to the top



Country Flag
Andorra
E0002 2002 AU 1 Centim KMN
E0003 2002 AU 1 Centim KMN
E0004 2002 AU 1 Centim KMN
E0005 2002 AU 2 Centims KMN
E0006 2002 AU 5 Centims KMN
E0007 2002 AU 5 Centimes KMN
Go to the top



Country Flag
Bermuda
E0645 1978 F 10 Cents 17
E0646 1980 VF 10 Cents 17
E0647 1982 VF 50 Cents 19
E0648 1983 XF 5 Cents 16
E0649 1983 VF 1 Dollar 30
E0650 1986 VF 1 Cent 44
E0651 1988 VF 10 Cents 46
Go to the top



Country Flag
Bulgaria
E0652 Peoples Republic 1962 XF 1 Stotinka 59
E0653 Peoples Republic 1962 XF 1 Stotinka 59 D
E0654 Peoples Republic 1962 XF 2 Stotinki 60
E0655 Peoples Republic 1962 VF 5 Stotinki 61
E0656 Peoples Republic 1962 VF 5 Stotinki 61 D
E0657 Peoples Republic 1962 VF 5 Stotinki 61 D
E0658 Peoples Republic 1962 VF 5 Stotinki 61 D
E0659 Peoples Republic 1962 VF 10 Stotinki 62
E0660 Peoples Republic 1962 VF 10 Stotinki 62 D
E0661 Peoples Republic 1962 VF 10 Stotinki 62 D
E0662 Peoples Republic 1962 VF 10 Stotinki 62 D
E0663 Peoples Republic 1962 VF 20 Stotinki 63 D
E0664 Peoples Republic 1962 VF 20 Stotinki 63
E0665 Peoples Republic 1962 VF 50 Stotinki 64
E0666 Peoples Republic 1969 VF 1 Lev 74
E0667 Peoples Republic 1974 XF 1 Stotinka 84
E0668 Peoples Republic 1974 XF 1 Stotinka 84 D
E0669 Peoples Republic 1974 VF 1 Stotinka 84 D
E0670 Peoples Republic 1974 VF 2 Stotinki 85
E0671 Peoples Republic 1974 VF 5 Stotinki 86
E0672 Peoples Republic 1974 VF 10 Stotinki 87 D
E0673 Peoples Republic 1974 VF 10 Stotinki 87 D
E0674 Peoples Republic 1974 VF 10 Stotinki 87 D
E0675 Peoples Republic 1974 VF 10 Stotinki 87
E0676 Peoples Republic 1974 XF 20 Stotniki 85
E0677 Peoples Republic 1974 VF 20 Stotinki 88 D
E0678 Peoples Republic 1974 VF 20 Stotinki 88 D
E0679 Peoples Republic 1974 VF 20 Stotinki 88
E0680 Peoples Republic 1974 VF 20 Stotinki 88 D
E0681 Peoples Republic 1974 VF 20 Stotinki 88 D
E0682 Peoples Republic 1974 VF 20 Stotinki 88 D
E0683 Peoples Republic 1974 VF 50 Stotinki 89 D
E0684 Peoples Republic 1974 VF 50 Stotinki 89
E0685 Peoples Republic 1992 VF 50 Stotinki 201
E0686 Peoples Republic 1992 XF 1 Lev 202 D
E0687 Peoples Republic 1992 VF 1 Lev 202
E0688 Peoples Republic 1992 XF 2 Leva 203
E0689 Peoples Republic 1992 AU 5 Leva 204
E0690 Peoples Republic 1992 AU 10 Leva 205
E0691 Monetary Reform 1999 VF 10 Stotinki 240
E0692 Monetary Reform 1999 VF 50 Stotinki 242
Go to the top



Country Flag
Croatia
E0693 1993 XF 1 Lipa 3
E0694 1993 XF 5 Lipa 5
E0695 1993 XF 50 Lipa 8
E0696 1993 XF 2 Kune 10
E0697 1995 XF 20 Lipa 7
E0698 1995 XF 20 Lipa 7 D
E0699 1998 XF 2 Kune 21
E0700 2001 XF 10 Lipa 6
Go to the top



Country Flag
Cyprus
E0701 Republic 1955 XF 25 mils 35
E0702 Decimal Coinage 1971 XF (London) 5 Mils 39
E0703 Monetary Reform 1985 XF 2 Cents 54.2
E0704 Monetary Reform 1990 XF 1 Cent 53.2
E0705 Monetary Reform 1992 XF 2 Cents 54.2
Go to the top



Country Flag
Czech Republic
E0706 1993 XF 10 Haleru 6
E0707 1993 XF 20 Haleru 2.1
E0708 1996 VF 50 Haleru 3
E0709 1996 XF 2 Korun 9
E0710 1997 AU (m) 10 Haleru 6
E0711 1997 AU (m) 20 Haleru 2.1
E0712 1997 AU (m) 50 Haleru 3
E0713 2000 XF 10 Haleru 6 D
E0714 2000 XF 10 Haleru 6
E0715 2001 XF 10 Haleru 6
Go to the top



Country Flag
Estonia
E1163 New Republic 1992 AU 50 Sent 24
E1164 New Republic 1993 XF 1 Kroon 28
E1165 New Republic 1993 XF 1 Kroon 28 D
Go to the top



Country Flag
Falkland Islands
E1166 1980 AU 1/2 Cent 1
E1167 1987 UNC. 1 Pound 24
E1168 1992 UNC. 20 Pence 17
E1169 1992 UNC. 5 Pence 4.1
Go to the top



Country Flag
Finland
E1170 1932 XF 5 Pennia 22
E1171 1936 XF 50 Pennia 26
E1172 1963 VF 1 Penni 44 Round 3 D
E1173 Republic 1963 VF 1 Penni 44 Round 3 D
E1174 Republic 1963 VF 1 Penni 44 Round 3 D
E1175 Republic 1963 VF 1 Penni 44 Round 3 D
E1176 Republic 1963 VF 1 Penni 44 Round 3 D
E1177 Republic 1963 VF 1 Penni 44 Round 3 D
E1178 Republic 1963 VF 1 Penni 44 Round 3
E1179 Republic 1963 XF 5 Pennia 45 D
E1180 Republic 1963 XF 5 Pennia 45 D
E1181 Republic 1963 XF 5 Pennia 45
E1182 Republic 1964 VF 1 Penni 44
E1183 Republic 1965 XF 5 Pennia 45 D
E1184 Republic 1965 XF 5 Pennia 45
E1185 Republic 1969 VF 1 Penni 44
E1186 Republic 1970 VF 1 Penni 44a D
E1187 Republic 1970 VF 1 Penni 44a
E1188 Republic 1971 XF 5 Pennia 45 D
E1189 Republic 1971 XF 5 Pennia 45
E1190 Republic 1972 VF 1 Penni 44a
E1191 Republic 1972 XF 5 Pennia 45 D
E1192 Republic 1972 XF 5 Pennia 45
E1193 Republic 1973 XF 5 Pennia 45
E1194 Republic 1974 VF 1 Penni 44a
E1195 Republic 1975 XF 5 Pennia 45
E1196 Republic 1976 VF 1 Penni 44a
E1197 Republic 1977 XF 5 Pennia 45a
E1198 Republic 1977 XF 50 Pennia 48
E1199 Republic 1978 VF 1 Penni 44a
E1200 Republic 1980 XF 5 Pennia 45a
E1201 Republic 1985 VF 5 Penniä 45a D
E1202 Republic 1985 XF 5 Pennia 45a
E1203 Republic 1990 XF 5 Markkaa 57
E1204 Republic 1998 XF 10 Pennia 65
E1205 Republic 1998 XF 1 Markka 76
Go to the top



Country Flag
French Polynesia
E1439 1994 VF (a) 5 Franc 12
Go to the top



Country Flag
Gibraltar
E1603 Decimal Coinage 1999 AU 20 Pence 777
E1604 Decimal Coinage 1999 AU 50 Pence 39.1
E1605 Decimal Coinage 2000 UNC. 1 Penny 773
E1606 Decimal Coinage 2000 UNC. 2 Pence 774
E1607 Decimal Coinage 2000 UNC. 5 Pence 775
E1608 Decimal Coinage 2000 UNC. 10 Pence 776
E1609 Decimal Coinage 2000 UNC. 1 Pound KMN
Go to the top



Country Flag
Iceland
E2111 Monetary Reform 1981 VF 5 Aurar 24
E2112 Monetary Reform 1981 XF 10 Aurar 25
E2113 Monetary Reform 1996 XF 1 Krona 27a
Go to the top



Country Flag
Ireland
E2114 1928 VF 1 Florin 7
E2115 1942 VF 3 Pence 12a
E2116 1948 XF 1 Penny 11
E2117 Decimal Coinage 1971 XF 1/2 Penny 19
E2118 Decimal Coinage 1975 VF 1 Pence 20
E2119 Decimal Coinage 1975 F 5 Pence 22
E2120 Decimal Coinage 1980 VF 1 Penny 20
E2121 Decimal Coinage 1988 XF 2 Pence 21
E2122 Decimal Coinage 1995 XF 2 Pence 21a D
E2123 Decimal Coinage 1995 XF 2 Pence 21a
E2124 Decimal Coinage 1998 XF 1 Punt 27
E2125 Decimal Coinage 2000 XF 1 Pence 20a
E2126 Decimal Coinage 2000 XF 5 Pence 28
E2127 Decimal Coinage 2000 XF 10 Pence 29
E2128 Decimal Coinage 2000 XF 20 Pence 25
E2129 Decimal Coinage 2000 AU 1 Punt 27
Go to the top



Country Flag
Isle of Man
E2130 Decimal Coinage 1977 VF 1 Penny 40 PM
E2131 Decimal Coinage 1978 XF 50 Pence 39
E2132 Decimal Coinage 1980 VF 1 Pound 44
E2133 Decimal Coinage 1981 VF 1 Pound 44
E2134 Decimal Coinage 1996 XF 2 Pence 589
E2135 Decimal Coinage 1996 XF 20 Pence 592
E2136 Decimal Coinage 1997 XF 50 Pence 806
E2137 Decimal Coinage 1997 XF 1 Pound 594
Go to the top



Country Flag
Latvia
E2239 1992 XF 5 Santimi 16
E2240 1992 XF 10 Santimu 17
Go to the top



Country Flag
Lithuania
E2241 1991 XF 2 Centai 86
E2242 1991 XF 50 Centu 90
Go to the top



Country Flag
Luxembourg
E2243 1901 VF 10 Centimes 25
E2244 1946 VF 25 Centimes 45
E2245 1949 VF 5 Francs 50
E2246 1952 VF 1 Franc 46.2
E2247 1954 XF 25 Centimes 45a
E2248 1954 F 25 Centimes 45a D
E2249 1957 VF 1 Franc 46.3
E2250 1960 VF 1 Franc 46.3 D
E2251 1960 VF 1 Franc 46.3
E2252 1964 F 1 Franc 46.3 D
E2253 1964 XF 1 Franc 46.3
E2254 1966 VF 1 Franc 55
E2255 1967 XF 25 Centimes 45a
E2256 1968 VF 1 Franc 55
E2257 1970 XF 1 Franc 55
E2258 1971 XF 5 Francs 56
E2259 1971 XF 10 Francs 57
E2260 1972 XF 1 Franc 55 D
E2261 1972 XF 1 Franc 55 D
E2262 1972 XF 1 Franc 55
E2263 1972 XF 10 Francs 57 D
E2264 1972 XF 10 Francs 57
E2265 1973 XF 1 Franc 55 D
E2266 1973 XF 1 Franc 55
E2267 1974 XF 10 Francs 57
E2268 1976 XF 1 Franc 55 D
E2269 1976 XF 1 Franc 55
E2270 1976 F 5 Francs 56
E2271 1976 XF 10 Francs 57 D
E2272 1976 XF 10 Francs 57
E2273 1977 XF 10 Francs 57
E2274 1978 XF 1 Franc 55
E2275 1978 XF 10 Francs 57
E2276 1979 VF 25 Centimes 45a
E2277 1979 XF 1 Franc 55
E2278 1979 XF 5 Francs 56
E2279 1979 XF 10 Francs 57
E2280 1980 XF 1 Franc 55 D
E2281 1980 XF 1 Franc 55 D
E2282 1980 XF 1 Franc 55 D
E2283 1980 XF 1 Franc 55
E2284 1980 XF 10 Francs 57
E2285 1981 XF 1 Franc 55 D
E2286 1981 XF 1 Franc 55 D
E2287 1981 XF 1 Franc 55 D
E2288 1981 XF 1 Franc 55
E2289 1981 XF 5 Francs 56 D
E2290 1981 XF 5 Francs 56 D
E2291 1981 XF 5 Francs 56
E2292 1982 XF 1 Franc 55 D
E2293 1982 XF 1 Franc 55 D
E2294 1982 XF 1 Franc 55 D
E2295 1982 XF 1 Franc 55
E2296 1984 XF 1 Franc 55
E2297 1986 XF 1 Franc 59 D
E2298 1986 XF 1 Franc 59 D
E2299 1986 XF 1 Franc 59
Go to the top



Country Flag
Malta
E2300 1972 VF 2 Mils 5
E2301 1972 VF 2 Mils 5 D
E2302 1972 VF 2 Mils 5 D
E2303 1972 VF 1 Cent 8
E2304 1972 VF 2 Cents 9
E2305 1972 VF 50 Cents 12
E2306 Decimal Coinage 1975 F 1 Cent 8
E2307 1986 VF 1 Cent 78
E2308 1986 VF 5 Cents 77
E2309 1998 VF 5 Cents 95
E2310 1998 VF 10 Cents 96
Go to the top



Country Flag
Netherland Antilles
E2446 1976 XF 25 Cents 11
E2447 1990 UNC. 1 Cent 32
E2448 1992 UNC. 50 Cents 36
E2449 1993 XF 1 Cent 32
E2450 1993 UNC. 1 Gulden 37
E2451 1997 XF 10 Cents 34
E2452 1997 UNC. 25 Cents 35
E2453 1998 UNC. 5 Cents 33
E2454 1998 UNC. 10 Cents 34
Go to the top



Country Flag
Norway
E2455 1942 F 10 Ore 383 D
E2456 1942 VF 10 Ore 383
E2457 1949 VF 1 Krone 385
E2458 1956 XF 10 Ore 396
E2459 1962 XF 25 Ore 407
E2460 1963 XF 10 Ore 411
E2461 1966 XF 2 Ore 410 D
E2462 1966 XF 2 Ore 410
E2463 1967 XF 1 Ore 403
E2464 1967 VF 10 Ore 411
E2465 1967 F I Krone 409
E2466 1968 VF 5 Ore 405
E2467 1968 VF 10 Ore 411
E2468 1969 XF 25 Ore 407
E2469 1969 F I Krone 409
E2470 1972 XF 25 Ore 407
E2471 1973 VF 5 Ore 415
E2472 1973 XF 25 Ore 407
E2473 1973 XF 25 Ore 407 D
E2474 1973 VF 5 Krone 412
E2475 1974 VF 5 Ore 415 D
E2476 1974 VF 5 Ore 415
E2477 1974 VF I Krone 419
E2478 1975 VF 5 Ore 415
E2479 1975 F 10 Ore 416 D
E2480 1975 VF 10 Ore 416
E2481 1975 XF 25 Ore 417
E2482 1975 XF 25 Ore 417 D
E2483 1975 XF 50 Ore 418
E2484 1975 VF I Krone 419
E2485 1976 VF 5 Ore 415
E2486 1976 VF 10 Ore 416
E2487 1976 VF 10 Ore 416 D
E2488 1976 VF 10 Ore 416 D
E2489 1976 XF 25 Ore 417
E2490 1976 XF 50 Ore 418
E2491 1976 XF 50 Ore 418 D
E2492 1976 VF 1 Krone 419
E2493 1976 VF 1 Krone 419 D
E2494 1977 VF 5 Ore 415
E2495 1977 XF 25 Ore 417
E2496 1977 XF 25 Ore 417 D
E2497 1977 XF 25 Ore 417 D
E2498 1977 XF 50 Ore 418
E2499 1977 XF 50 Ore 418 D
E2500 1977 XF 50 Ore 418 D
E2501 1977 VF 1 Krone 419 D
E2502 1977 VF 1 Krone 419 D
E2503 1977 XF 1 Krone 419
E2504 1977 VF 1 Krone 419 D
E2505 1978 VF 5 Ore 415
E2506 1978 VF 1 Krone 419
E2507 1978 VF 5 Krone 420
E2508 1979 VF 10 Ore 416
E2509 1981 XF 10 Ore 416
E2510 1981 VF I Krone 419
E2511 1983 XF I Krone 419
E2512 1983 XF I Krone 419 D
E2513 1983 XF 10 Krone 427
E2514 1985 XF 10 Ore 416
E2515 1985 XF 10 Ore 416 D
E2516 1985 VF 10 Krone 427
E2517 1986 XF 10 Ore 416
E2518 1987 XF 10 Ore 416
E2519 1987 XF 10 Ore 416 D
E2520 1987 XF 10 Ore 416 D
E2521 1989 XF 10 Ore 416
E2522 1990 F 10 Ore 416
E2523 1999 XF 5 Kroner 463
Go to the top



Country Flag
Poland
E2524 Republic 1923 VF 10 Groszy 11
E2525 Republic 1929 XF 1 Zloty 14 D
E2526 Republic 1929 XF 1 Zloty 14
E2527 Republic 1938 VF 5 Groszy 10a
E2528 Post War Coinage 1949 XF 1 Grosz 39
E2529 Post War Coinage 1949 F 10 Groszy 42a
E2530 Post War Coinage 1949 F 50 Groszy 44a
E2531 Post War Coinage 1949 F 1 Zloty 45a
E2532 Peoples' Republic 1959 F 5 Groszy A46
E2533 Peoples' Republic 1960 VF 10 Zlote 50
E2534 Peoples' Republic 1961 F 10 Groszy AA47
E2535 Peoples' Republic 1965 F 20 Groszy A47
E2536 Peoples' Republic 1967 F 20 Groszy A47
E2537 Peoples' Republic 1972 F 10 Groszy AA47
E2538 Peoples' Republic 1973 F 50 Groszy 48.1
E2539 Peoples' Republic 1973 XF 20 Zlote 67
E2540 Peoples Republic 1974 VF 2 Zlote 46
E2541 Peoples' Republic 1974 VF 5 Zlote 47
E2542 Peoples' Republic 1974 VF 20 Zlote 69 D
E2543 Peoples' Republic 1974 XF 20 Zlote 67 D
E2544 Peoples' Republic 1974 XF 20 Zlote 67
E2545 Peoples' Republic 1975 VF 5 Zlote 81.1 D
E2546 Peoples' Republic 1975 VF 5 Zlote 81.1
E2547 Peoples' Republic 1976 XF 20 Zlote 67 D
E2548 Peoples' Republic 1976 XF 20 Zlote 67
E2549 Peoples' Republic 1976 XF 20 Zlote 69 D
E2550 Peoples' Republic 1976 XF 20 Zlote 69
E2551 Peoples' Republic 1977 F 20 Groszy A47
E2552 Peoples' Republic 1977 F 50 Groszy 48.1
E2553 Peoples' Republic 1977 VF 2 Zlote 80.1 D
E2554 Peoples' Republic 1977 VF 2 Zlote 80.1
E2555 Peoples' Republic 1980 VF 2 Zlote 80.1
E2556 Peoples' Republic 1982 VF 1 Zloty 49.2
E2557 Peoples' Republic 1984 VF 2 Zlote 80.1
E2558 Peoples' Republic 1986 XF 20 Zlote 153.1 D
E2559 Peoples' Republic 1986 XF 20 Zlote 153.1 D
E2560 Peoples' Republic 1986 XF 20 Zlote 153.1
E2561 Peoples Republic 1987 F 2 Zlote 80.2
E2562 Peoples' Republic 1987 XF 10 Zlote 152.1
E2563 Peoples' Republic 1987 XF 20 Zlote 153.1
E2564 Peoples' Republic 1988 VF 1 Zloty 49.2
E2565 Peoples' Republic 1989 VF 10 Zlote 152.2
E2566 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2567 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2568 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2569 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2570 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2571 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2572 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2 D
E2573 Peoples' Republic 1990 XF 20 Zlote 153.2
E2574 Peoples' Republic 1990 XF 100 Zlote 214
E2575 Token 1990 XF 0 Post Office Token D
E2576 Token 1990 XF 0 Post Office Token
E2577 Monetary Reform 1991 VF 2 Grosze 277
E2578 Monetary Reform 1992 F 1 Grosz 276
E2579 Monetary Reform 1994 XF 1 Zloty 282
E2580 Monetary Reform 1996 F 20 Groszy 280
E2581 Monetary Reform 1999 XF 1 Grosz 276
E2582 Monetary Reform 2002 VF 1 Grosz 276
Go to the top



Country Flag
Romania
E2726 Kingdom 1924 VF 2 Lei 47
E2727 Kingdom 1943 XF 100 Lei 64
E2728 Monetary Reform 1952 XF 5 Bani 83.1
E2729 Monetary Reform 1963 XF 5 Bani 89
E2730 Socialist Republic 1966 XF 5 Bani 92
E2731 Socialist Republic 1966 XF 15 Bani 93 D
E2732 Socialist Republic 1966 XF 15 Bani 93
E2733 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95 D
E2734 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95 D
E2735 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95 D
E2736 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95 D
E2737 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95 D
E2738 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95 D
E2739 Socialist Republic 1966 XF 1 Leu 95
E2740 Socialist Republic 1975 VF 5 Bani 92a
E2741 Socialist Republic 1975 VF 15 Bani 93a
E2742 Republic 1990 XF 10 Lei 108
E2743 Republic 1991 VF 20 Lei 109 D
E2744 Republic 1991 VF 20 Lei 109
E2745 Republic 1991 VF 50 Lei 110
E2746 Republic 1992 XF 5 Lei 114
E2747 Republic 1993 VF 20 Lei 109
E2748 Republic 1999 F 500 Lei 145
Go to the top



Country Flag
San Marino
E2749 1992 XF 500 Lire 286
E2750 1993 XF 500 Lire 301
E2751 1994 XF 500 Lire 314
E2752 1995 XF 500 Lire 330
E2753 1996 XF 500 Lire 357
Go to the top



Country Flag
Slovakia
E2754 Republic 1993 XF 10 Haliers 17
E2755 Republic 1993 XF 2 Koruna 13
E2756 Republic 1993 XF 10 Koruna 11
E2757 Republic 1994 XF 10 Koruna 11
Go to the top



Country Flag
Slovenia
E2758 1992 XF 10 Stotinov 7
E2759 1992 XF 20 Stotinov 8
E2760 1992 VF 20 Stotinov 8 D
E2761 1992 VF 5 Tolarjev 6
E2762 1992 VF 5 Tolarjev 6 D
E2763 1993 VF 10 Stotinov 7
E2764 1993 XF 50 Stotinov 3
E2765 1993 F 50 Stotinov 3
E2766 1993 VF 2 Tolarjev 5
E2767 1994 XF 5 Tolarjev 6
E2768 1995 XF 1 Tolar 4
E2769 1995 VF 2 Tolarjev 5
E2770 1996 VF 1 Tolar 4
E2771 1996 VF 5 Tolarjev 6
E2772 2000 XF 1 Tolar 4
Go to the top



Country Flag
Switzerland
E3785 1886 VF 1 Franc KMN
E3786 1912 XF 10 Rappen 27
E3787 1921 VF 1 Franc 24
E3788 1939 XF 10 Rappen 26b
E3789 1942 VF 2 Rappen 4a
E3790 1948 VF 2 Rappen 47
E3791 1951 VF 1 Rappen 46
E3792 1951 VF 1 Rappen 46 D
E3793 1952 VF 1 Rappen 46
E3794 1957 VF 1 Rappen 46
E3795 1957 VF 2 Rappen 47 D
E3796 1957 VF 2 Rappen 47
E3797 1959 VF 1 Rappen 46
E3798 1959 VF B 20 Rappen 29a
E3799 1960 VF 20 Rappen 29a
E3800 1961 VF 20 Rappen 28a
E3801 1963 VF 2 Rappen 47 D
E3802 1963 VF 2 Rappen 47 D
E3803 1963 VF 2 Rappen 47
E3804 1963 VF B 1 Franc 24
E3805 1964 XF 10 Rappen 27
E3806 1968 VF 1 Rappen 46
E3807 1968 AU 1/2 Franc 23a.1
E3808 1968 AU 1 Franc 24a.1
E3809 1969 VF 2 Rappen 47
E3810 1969 XF 5 Rappen 26
E3811 1969 VF 20 Rappen 29a
E3812 1969 VF 1/2 Franc 23a.1
E3813 1970 XF 10 Rappen 27
E3814 1970 XF 10 Rappen 27 D
E3815 1970 UNC 20 Rappen 29a
E3816 1970 XF 20 Rappen 29a D
E3817 1970 VF 1/2 Franc 23a.1
E3818 1971 XF 5 Rappen 26
E3819 1971 XF 20 Rappen 29a
E3820 1973 XF 10 Rappen 27
E3821 1974 XF 20 Rappen 29a
E3822 1978 XF 1 Franc 24a.1
E3823 1979 XF 5 Franc 40a.1
E3824 1980 AU 1/2 Franc 23a.1
E3825 1980 AU 2 Franc 21a.1
E3826 1981 VF 1 Rappen 46
E3827 1982 UNC 10 Rappen 27
E3828 1983 VF 5 Rappen 26c
E3829 1984 XF 20 Rappen 29a
E3830 1985 AU 5 Rappen 26c
E3831 1986 AU 2 Franc 21a.3
E3832 1987 XF 20 Rappen 29a
E3833 1988 XF 1 Rappen 46
E3834 1988 VF 5 Rappen 26c
E3835 1988 AU 20 Rappen 29a
E3836 1988 UNC 1 Franc 24a.3
E3837 1989 VF 5 Rappen 26c
E3838 1989 XF 5 Rappen 26c D
E3839 1989 XF 10 Rappen 27
E3840 1989 XF 10 Rappen 27 D
E3841 1992 AU 5 Rappen 26c
E3842 1992 XF 20 Rappen 29a
E3843 1992 AU 1/2 Franc 23a.1
E3844 1992 AU 2 Franc 21a.3
E3845 1992 AU 5 Franc 40a.3
E3846 1998 UNC 20 Rappen 29a
Go to the top



Country Flag
Ukraine
E3847 1992 XF 5 Kopijok 7
Go to the top

Go Home     Foreign Coin Main Page