Denmark
Last Updated 26 Aug 2003


Click on (D) and it will take you to my doubles page

The information follows the following pattern
Code # State Year Grade Mintmark Face Value KM# Extra Info Double



E1021 1928 XF 1 Ore 826.2
E1022 1939 VF 2 Ore 827.2
E1023 1943 VF 1 Ore 832
E1024 1944 F 5 Ore 834a
E1025 1949 VF 10 Ore 841.1
E1026 1950 VF 2 Ore 840.1
E1027 1952 VF 2 Ore 840.1
E1028 1952 VF 10 Ore 841.1
E1029 1953 VF 10 Ore 841.1
E1030 1955 VF 10 Ore 841.1
E1031 1957 VF 10 Ore 841.2 D
E1032 1957 VF 10 Ore 841.2 D
E1033 1957 VF 10 Ore 841.2 D
E1034 1957 VF 10 Ore 841.2
E1035 1960 VF 5 Ore 848.1
E1036 1961 VF 10 Ore 849.1 D
E1037 1961 VF 10 Ore 849.1
E1038 1962 VF 10 Ore 849.1
E1039 1963 VF 5 Ore 848.1 D
E1040 1963 VF 5 Ore 848.1
E1041 1963 XF 10 Ore 849.1
E1042 1963 VF 10 Ore 849.1
E1043 1964 F 1 Ore 846
E1044 1964 VF 5 Ore 848.1 D
E1045 1964 VF 5 Ore 848.1
E1046 1964 VF 10 Ore 849.1 D
E1047 1964 VF 10 Ore 849.1
E1048 1964 VF 1 Krone 851.1
E1049 1965 VF 1 Ore 846
E1050 1965 VF 10 Ore 849.1
E1051 1965 XF 25 Ore 850 D
E1052 1965 XF 25 Ore 850
E1053 1966 VF 10 Ore 849.1 D
E1054 1966 VF 10 Ore 849.1 D
E1055 1966 VF 10 Ore 849.1
E1056 1967 VF 5 Ore 848.1
E1057 1967 VF 25 Ore 855.1
E1058 1969 VF 2 Ore 840.2
E1059 1969 XF 2 Ore 840.2 D
E1060 1969 VF 5 Ore 848.1
E1061 1969 VF 10 Ore 849.1
E1062 1970 VF 10 Ore 849.1 D
E1063 1970 VF 10 Ore 849.1 D
E1064 1970 VF 10 Ore 849.1
E1065 1971 XF 10 Ore 849.1
E1066 1971 VF 10 Ore 849.1 D
E1067 1971 VF 10 Ore 849.1 D
E1068 1971 VF 10 Ore 849.1 D
E1069 1972 VF 5 Ore 848.2
E1070 1972 VF 10 Ore 849.2 D
E1071 1972 VF 10 Ore 849.2 D
E1072 1972 VF 10 Ore 849.2
E1073 1972 VF 25 Ore 855.2
E1074 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1075 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1076 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1077 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1078 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1079 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1080 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1081 1973 VF 5 Ore 859.1 D
E1082 1973 VF 5 Ore 859.1
E1083 1973 VF 10 Ore 860.1 D
E1084 1973 VF 10 Ore 860.1 D
E1085 1973 VF 10 Ore 860.1 D
E1086 1973 VF 10 Ore 860.1 D
E1087 1973 VF 10 Ore 860.1
E1088 1974 VF 5 Ore 859.1 D
E1089 1974 VF 5 Ore 859.1 D
E1090 1974 VF 5 Ore 859.1 D
E1091 1974 VF 5 Ore 859.1
E1092 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1093 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1094 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1095 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1096 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1097 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1098 1974 VF 10 Ore 860.1 D
E1099 1974 VF 10 Ore 860.1
E1100 1975 VF 5 Ore 859.1 D
E1101 1975 VF 5 Ore 859.1 D
E1102 1975 VF 5 Ore 859.1 D
E1103 1975 VF 5 Ore 859.1
E1104 1975 XF 10 Ore 860.1
E1105 1975 VF 10 Ore 860.1 D
E1106 1975 VF 10 Ore 860.1 D
E1107 1975 VF 10 Ore 860.1
E1108 1975 VF 25 Ore 861.1
E1109 1976 VF 5 Ore 859.1
E1110 1976 VF 5 Ore 859.1 D
E1111 1976 VF 5 Ore 859.1 D
E1112 1976 VF 5 Ore 859.1 D
E1113 1976 VF 5 Ore 859.1 D
E1114 1976 VF 5 Ore 859.1 D
E1115 1976 VF 5 Ore 859.1
E1116 1976 VF 10 Ore 860.1 D
E1117 1976 VF 10 Ore 860.1
E1118 1976 VF 25 Ore 861.1
E1119 1976 VF 1 Krone 862.1
E1120 1977 VF 5 Ore 859.1 D
E1121 1977 VF 5 Ore 859.1 D
E1122 1977 VF 5 Ore 859.1 D
E1123 1977 VF 5 Ore 859.1 D
E1124 1977 VF 5 Ore 859.1
E1125 1977 VF 10 Ore 860.1 D
E1126 1977 VF 10 Ore 860.1 D
E1127 1977 VF 10 Ore 860.1 D
E1128 1977 VF 10 Ore 860.1 D
E1129 1977 VF 10 Ore 860.1 D
E1130 1977 VF 10 Ore 860.1 D
E1131 1977 VF 10 Ore 860.1
E1132 1977 VF 25 Ore 861.1
E1133 1978 VF 5 Ore 859.1 D
E1134 1978 VF 5 Ore 859.1 D
E1135 1978 VF 5 Ore 859.1 D
E1136 1978 VF 5 Ore 859.1 D
E1137 1978 VF 5 Ore 859.1
E1138 1978 VF 10 Ore 860.1 D
E1139 1978 VF 10 Ore 860.1
E1140 1979 VF 5 Ore 859.2 D
E1141 1979 VF 5 Ore 859.2 D
E1142 1979 VF 5 Ore 859.2
E1143 1980 VF 5 Ore 859.2 D
E1144 1980 VF 5 Ore 859.2
E1145 1980 VF 10 Ore 860.2
E1146 1981 VF 10 Ore 860.2
E1147 1982 VF 5 Ore 859.2 D
E1148 1982 VF 5 Ore 859.2 D
E1149 1982 VF 5 Ore 859.2
E1150 1982 VF 10 Ore 860.3
E1151 1983 VF 10 Ore 860.3 D
E1152 1983 VF 10 Ore 860.3
E1153 1984 VF 5 Ore 859.3
E1154 1984 VF 10 Ore 860.3
E1155 1986 VF 5 Ore 859.3 D
E1156 1986 VF 5 Ore 859.3
E1157 1986 VF 10 Ore 860.3 D
E1158 1986 VF 10 Ore 860.3
E1159 1988 VF 5 Ore 859.3
E1160 1988 VF 10 Ore 860.3
E1161 1989 VF 50 Ore 866.1
E1162 1989 AU 1 Krone 862.3
Go Home     Foreign Coin Main Page     European Main Pain